Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 7.64 $* | 7.92 $* |
Aug-20-2025 | 7.65 $* | 7.23 $* |
Jul-20-2025 | 6.34 $* | 6.28 $* |
Jun-20-2025 | 7.16 $* | 7.96 $* |
May-20-2025 | 6.41 $* | 6.24 $* |
Apr-20-2025 | 7.52 $* | 7.17 $* |
Mar-20-2025 | 7.88 $* | 7.2 $* |
Feb-20-2025 | 7.51 $* | 7.46 $* |
Jan-20-2025 | 7.67 $* | 7.86 $* |
Product Parameter |
Product Name | High quality professional good price pure solid round brass copper bar |
Material | Brass |
Copper content | 57%-59% |
Diameter | Customized |
Lenth | Customized |
Certification | SGS |
MOQ | 100 kgs |
Payment | L/C,D/A,D/P,T/T |
Package | Usually Iron box packing for voyage, and woven packing for short journey |
Product Display |
Product Categories |
Factory Information |
Faq | aq |
Our Service |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com