Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.11 $* | 0.72 $* |
Aug-18-2025 | 0.56 $* | 0.34 $* |
Jul-18-2025 | 0.23 $* | 0.81 $* |
Jun-18-2025 | 0.55 $* | 0.22 $* |
May-18-2025 | 0.10 $* | 0.24 $* |
Apr-18-2025 | 0.92 $* | 0.56 $* |
Mar-18-2025 | 0.60 $* | 0.51 $* |
Feb-18-2025 | 0.42 $* | 0.67 $* |
Jan-18-2025 | 0.78 $* | 0.14 $* |
Plastic Rocker Switch Panel 12V / 24V Waterproof IP66, Rocker Switch 2 Bule LED, 5Pin ON-OFF
Item No. | Fuse Holder | Size of Panel | Size of Hole | Switch | Socket with specific | Accessories | ||
15A | width (mm) | height (mm) | width (mm) | height (mm) |
1.Indication Label
2.Stainless Steel Screw
3.Nitrile Rubber Gasket 2.0mm
4.Electric Wiring UL/1015 | |||
SF50802-4H1P1U | 2 | 131 | 120 | 115 | 104 | 4*Switch | Power Socket +2Port 3.1A USB | |
SF50802-4H2P3U | 2 | 131 | 120 | 115 | 104 | 4*Switch | Power Socket with Blue LED +2Port 4.8A USB | |
SF50802-6H1P1U1V | 3 | 183 | 120 | 167 | 104 | 6*Switch | Power Socket +2Port 3.1A USB +Blue LED Voltmeter | |
SF50802-6H2P3U1V | 3 | 183 | 120 | 167 | 104 | 6*Switch | Power Socket with Blue Led+2Port 4.8A USB+Blue LED Voltmeter | |
SF50802-8H1P1UC1V | 3 | 225 | 120 | 219 | 104 | 8*Switch | Power Socket +2Port 3.1A USB+Cigrette + Blue LED Voltmeter | |
SF50802-8H1P1P1U1V | 3 | 225 | 120 | 219 | 104 | 8*Switch | Power Socket +2Port 3.1 A USB + Blue LED Voltmeter | |
SF50802-8H2P31UC1V | 3 | 225 | 120 | 219 | 104 | 8*Switch | Power Socket with Led+2Port 4.8A USB + Cigrette + Blue LED Voltmeter |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com