Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 65098.20 $* | 68353.63 $* |
Aug-20-2025 | 64551.58 $* | 67779.13 $* |
Jul-20-2025 | 54157.36 $* | 56865.5 $* |
Jun-20-2025 | 63457.29 $* | 66630.91 $* |
May-20-2025 | 55251.17 $* | 58014.8 $* |
Apr-20-2025 | 62363.3 $* | 65481.91 $* |
Mar-20-2025 | 61816.72 $* | 64907.30 $* |
Feb-20-2025 | 61268.29 $* | 64331.58 $* |
Jan-20-2025 | 60721.92 $* | 63757.75 $* |
Модель | RSM-RS150 | RSM-RS200 | RSM-RS250 | RSM-RS350 |
Тип двигателя | 150cc, CGB | 200CC CBB | 250CC CBB | 350CC водяного охлаждения |
Перемещения | 149,4 мл | 196 мл | 223 мл | 335 мл |
Двигатель | 1 цилиндр, 4 хода | 1 цилиндр, 4 хода | 1 цилиндр, 4 хода | Двойной цилиндр, 6 скоростей |
Диаметр поршня & ход поршня | 62 × 49,5 мм | 63,5*62,2 | 65,5*66,2 | 63,5 мм × 53 мм |
Система охлаждения | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | С водяным охлаждением |
Степень сжатия | 9,2: 1 | 9,0: 1 | 9,25: 1 | 9,2: 1 |
Подача топлива | 90 # | 90 # | 90 # | 92 # |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 8,5/8000 | 9,8/7000 | 12/7500 | 18,6/8300 |
Максимальный крутящий момент (Н. М/об/мин) | 10/7500 | 15,5/5000 | 18/5500 | 25,5/6200 |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 105 км/ч | 125 км/ч | 170-180 км/ч |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Расход топлива | 2.2L/100 км | 2.3L/100 км | 2.4L/100 км | 2.6L/100 км |
Зажигания | Интерактивного компакт-диска | Интерактивного компакт-диска | Интерактивного компакт-диска | Интерактивного компакт-диска |
Емкость топливного бака | 13L | 13L | 13L | 13L |
Система пуска | Электрический + инициирования | Электрический + инициирования | Электрический + инициирования | Электрический + инициирования |
Передние тормоза | Двойной дисковый тормоз | Двойной дисковый тормоз | Двойной дисковый тормоз | Двойной дисковый тормоз |
Задний стоп-сигнал | Одиночный дисковый тормоз | Одиночный дисковый тормоз | Одиночный дисковый тормоз | Одиночный дисковый тормоз |
Передняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска | Гидравлическая подвеска |
Передней шины | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Задние шины | 140/70-17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 150/70-17 |
Колесная база | 1320 мм | 1320 мм | 1320 мм | 1320 мм |
Полезная нагрузка | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Вес нетто | 136 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг |
Вес брутто | 161 кг | 165 кг | 165 кг | 165 кг |
Тип упаковки | Нержавеющая сталь + картонная коробка | Нержавеющая сталь + картонная коробка | Нержавеющая сталь + картонная коробка | Нержавеющая сталь + картонная коробка |
L * Ш * В | 2080*740*1100 мм | 2080*740*1100 мм | 2080*740*1100 мм | 2080*740*1100 мм |
Размер упаковки | 1900*570*860 мм | 1900*570*860 мм | 1900*570*860 мм | 1900*570*860 мм |
20-футовый контейнер | 24 единицы | 24 единицы | 24 единицы | 24 единицы |
40-футовый контейнер повышенной вместимости | 75 блоков | 75 блоков | 75 блоков | 75 блоков |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com