Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 240.13 $* | 245.80 $* |
Jul-16-2025 | 195.3 $* | 199.68 $* |
Jun-16-2025 | 236.98 $* | 241.78 $* |
May-16-2025 | 234.69 $* | 239.71 $* |
Apr-16-2025 | 187.26 $* | 191.15 $* |
Mar-16-2025 | 231.82 $* | 236.26 $* |
Feb-16-2025 | 229.62 $* | 234.52 $* |
Jan-16-2025 | 227.64 $* | 232.92 $* |
Model | Pump | Solar Panels | Max. Flow (m³/h) | Max. Head (m) | Outlet Dia. (inch) | ||||
Voltage(V) | Power(W) | Voc (V) | Power(W) | ||||||
SQB2.0/25-D24/210 | 24 | 210 | 25-50 | 315 | 2.0 | 25 | 1×1 | ||
SQB2.2/35-D24/280 | 24 | 280 | 25-50 | 420 | 2.0 | 25 | 1×1 | ||
SQB3.0/50-D48/550 | 48 | 550 | 50-100 | 825 | 3.0 | 55 | 1×1 | ||
SQB3.0/60-D72/750 | 72 | 750 | 75-150 | 1125 | 3.0 | 60 | 1×1 | ||
SCPM6.6/35-D72/750P | 72 | 750 | 75-150 | 1125 | 6.6 | 35 | 1×1 | ||
SCPM4.8/22-D48/370 | 48 | 370 | 50-100 | 555 | 4.8 | 22 | 1×1 | ||
SCPM6.6/35-D48/750 | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 6.6 | 35 | 1×1 | ||
SCPM16/18-D48/750 | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 16 | 18 | 1.5*1.5 | ||
SCPM27/15-D72/1100 | 72 | 1100 | 75-150 | 1650 | 27 | 15 | 2*2 | ||
SCPM36/15-D96/1500 | 96 | 1500 | 100-200 | 2250 | 36 | 15 | 2*2 | ||
SCPM47/15-D96/1500 | 96 | 1500 | 100-200 | 2250 | 47 | 15 | 3*3 | ||
SCPM47/15-D300/1500 | AC 220V/ DC 300V | 1500 | 336-420 | 2250 | 47 | 15 | 3*3 | ||
SJET2.5/35-D48/370 | 48 | 370 | 50-100 | 555 | 2.5 | 35 | 1*1 | ||
SJET2.7/45-D48/550 | 48 | 550 | 50-100 | 825 | 2.7 | 45 | 1*1 | ||
SJET3.0/55-D72/750 | 72 | 750 | 75-150 | 1125 | 3.0 | 55 | 1*1 | ||
SZB2.1/25-D24/180 | 24 | 180 | 25-50 | 270 | 2.1 | 25 | 1*1 | ||
SZB2.5/35-D24/300 | 24 | 300 | 25-50 | 450 | 2.5 | 35 | 1*1 | ||
SZB3.2/40-D48/550 | 48 | 550 | 50-100 | 825 | 3.2 | 40 | 1*1 | ||
SZB4.0/45-D48/750 | 48 | 750 | 50-100 | 1125 | 4.0 | 45 | 1*1 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com