Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 943954.22 $* | 962833.58 $* |
Jul-16-2025 | 765569.37 $* | 780880.50 $* |
Jun-16-2025 | 929089.77 $* | 947671.71 $* |
May-16-2025 | 921656.58 $* | 940089.10 $* |
Apr-16-2025 | 735838.97 $* | 750555.93 $* |
Mar-16-2025 | 906791.58 $* | 924927.33 $* |
Feb-16-2025 | 899358.69 $* | 917345.87 $* |
Jan-16-2025 | 891925.75 $* | 909764.58 $* |
Наша фабрика специализируется на производстве от 2 до 5 осей одинарной (двойной) цветной кисти машины, ЧПУ tufting машина, ЧПУ tufting и сверлильный станок, ЧПУ сверлильный и tufting комбинированный станок, машина для обрезки нити, нить для резки. наши продукты главным образомШироко используется во всех видах кистей, например: метла (пластик и дерево) чистящая щетка, электрическая зубная щетка, дорожная зубная щетка, косметическая щетка, лак для ногтей brsh, промышленная роликовая щетка, полосовая щетка, круглая дисковая щетка, щетка для мытья посуды, расческа, Массажная щетка, деревянная щетка, щетка для барбекю и так далее.
Предмет | Модель | MX310 |
1 | Перемещение по оси | 2 оси |
2 | , Поставляющая материалы для оси Y | 300 мм |
, Поставляющая материалы для оси X | 300 мм | |
В Угол поворота оси Z | 120 ° | |
Высоту оси | 300 мм | |
3 | Диаметр отверстия | 4-6 мм |
4 | Оптоволоконная коробка | Двойной или три цвета |
5 | Применение | Для того, чтобы сделать щетки |
6 | Длина нити | 30-120 мм |
7 | Максимальная Прошивная скорости | 4-6 отверстий/секунд |
8 | Головки Двигателя | Китай (материк) WANXIN мотор сервопривода |
9 | Orbit | TBI в исходном линейной направляющей |
10 | Основные Потребляемая мощность | 380VAC/220VAC |
11 | Основной контроль скорости | Регулятор частоты |
12 | Приводной двигатель | Sevo мотор |
13 | Провод | Плоский провод |
14 | Вес нетто | Около 600 кг |
Машина для изготовления щеток с 2 осями
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com