Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 130900.70 $* | 137445.43 $* |
Aug-18-2025 | 129800.39 $* | 136290.63 $* |
Jul-18-2025 | 108900.93 $* | 114345.34 $* |
Jun-18-2025 | 127600.54 $* | 133980.4 $* |
May-18-2025 | 111100.55 $* | 116655.99 $* |
Apr-18-2025 | 125400.48 $* | 131670.28 $* |
Mar-18-2025 | 124300.93 $* | 130515.43 $* |
Feb-18-2025 | 123200.96 $* | 129360.36 $* |
Jan-18-2025 | 122100.40 $* | 128205.92 $* |
Type | HF330 Rotary Drilling Rig | ||
Drilling depth | 30m | ||
Hole diameter | 500-1600 mm | ||
Brand | Cummins | ||
Power | 210HP (154KW) | ||
Torque | 130 KN ·m | ||
Rotating speed | 10-50 r/min | ||
Maximum lifting force | 150 KN | ||
Lifting speed | 70 m/ min | ||
Wire rope diameter | 24 mm | ||
Maximum lifting force | 30 KN | ||
Lifting speed | 55 m/ min | ||
Wire rope diameter | 14 mm | ||
Maximum pressure | 120 KN | ||
Max lifting speed | 120 KN | ||
stroke | 2500 mm | ||
Walk speed | 5 km/h | ||
Maximum grade | 30 ° | ||
System pressure | 32 Mpa | ||
Weight | 28 / 30 T | ||
Working Radius | 4.3 m | ||
Dimensions (L * W * H) | 11.5 m*3 (2.8-3.6)m*3.55m |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com