Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 765433.88 $* | 780742.35 $* |
Jul-18-2025 | 620784.96 $* | 633200.88 $* |
Jun-18-2025 | 753379.37 $* | 768447.12 $* |
May-18-2025 | 747352.59 $* | 762299.67 $* |
Apr-18-2025 | 596676.87 $* | 608610.27 $* |
Mar-18-2025 | 735298.97 $* | 750004.62 $* |
Feb-18-2025 | 729271.98 $* | 743856.24 $* |
Jan-18-2025 | 723244.6 $* | 737709.47 $* |
Литиевая батарея (72V постоянного тока высокой скорости)
Центральная система управления3-х точечный ремень безопасности
Пилот безопасности ручкаМаксимальный вем нагрузки каркасная конструкция
Светодиодные фонари Велосипед/детскй 4-колесный дисковый тормоз
Макферсон передняя подвеска Хвостохранилища arm задняя подвеска
Обогреватель Электрический дверей и окон
Интеллигентая (ый) зарядки системы Радио
С
Полностью автоматическая установка для монтажа кондиционера интеллигентая (ый) Автомобильный навигатор
Камера заднего вида
Детали | 72V DC Стандартный Congiguration | |
Мощность/производительность | Тип мотора | Постоянный магнит С бесщеточным двигателем |
Номинальная мощность (кВт) | 7,5 | |
Пиковая мощность (кВт) | 9,2 | |
Интеллигентая (ый) защиты контроллера | Y | |
Сбой индикация система привода | Y | |
Выходная мощность режим | Экономические/спортивный | |
Коэффициент скорости передачи редуктора | 10:01 | |
Максимальная скорость | 80 | |
Макс. Пробег (км) | 150 | |
Максимальный преодолеваемый уклон | > 22% | |
Предотвращают скольжение | Y | |
Потребляемая мощность (кВт. Ч/100 км) | 12 | |
Время зарядки (ч) | 8-10 лет |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com