Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 6.56 $* | 6.21 $* |
Jul-18-2025 | 5.95 $* | 5.47 $* |
Jun-18-2025 | 6.41 $* | 6.65 $* |
May-18-2025 | 6.45 $* | 6.44 $* |
Apr-18-2025 | 5.64 $* | 5.44 $* |
Mar-18-2025 | 6.42 $* | 6.24 $* |
Feb-18-2025 | 6.92 $* | 6.36 $* |
Jan-18-2025 | 6.32 $* | 6.49 $* |
FEATURES:
l Model Number: GGE-OR808
l Designed For FTTH (Fiber To The Home Network)
l No Power Required
l Good Linearity and Flatness
l Frequency range 40-1000MHz For CATV End-users
l Optical Connector: SC/APC/FC/APC
l Aluminum Profiles casing, excellent heat dissipation performance
l Smaller size and easier install
l High responsivity pin diode, low noise figure
Number Item | Unit | Description | Remark | |
Customer Interface | ||||
1 | RF Connector |
| 75Ω"F" connector | |
2 | Optical Connector |
| SC/APC or FC/APC | Customized |
Optical Parameter | ||||
4 | Input Optical Power | dBm | 0~-8 | Digital TV |
5 | Optical Return Loss | dB | >45 | |
6 | Optical Receiver Wavelength | nm | 1100~1600 | |
7 | Optical Fiber Type |
| Single Mode | |
RF Parameter | ||||
8 | Frequency Range | MHz | 40-1000 | |
9 | Flatness | dB | ±0.5 | |
10 | Output Level RF1~8 | dBuV | 55 each | 0dBm input power |
11 | Output Impedance | Ω | 75 | |
12 | C/N | dBc | 37 | 0dBm input power |
13 | CTB | dB | 55.2 | 0dBm input power |
14 | CSO | dB | 53.3 | 0dBm input power |
Other Parameter | ||||
15 | Power Consumption | mA | N/A | |
16 | Dimensions | mm | 115*46*32 | |
17 | Net weight | KG | 0.115 |
Item | Description | Unit | |
1 | Dimmensions | MM | 115x46x32mm |
2 | Gross weight/PC | KG | 0.2 |
3 | Carton packing | PCS/MM | 10pcs/box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com