Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 11305.49 $* | 11870.0 $* |
Aug-18-2025 | 11210.38 $* | 11771.52 $* |
Jul-18-2025 | 9405.40 $* | 9875.22 $* |
Jun-18-2025 | 11020.63 $* | 11571.35 $* |
May-18-2025 | 9595.43 $* | 10075.10 $* |
Apr-18-2025 | 10830.39 $* | 11372.71 $* |
Mar-18-2025 | 10735.86 $* | 11272.18 $* |
Feb-18-2025 | 10640.23 $* | 11172.73 $* |
Jan-18-2025 | 10545.74 $* | 11072.69 $* |
It is to cut banister, column and similar stone products. It works on both marble and granite. It can work on 2 banisters at the same time. It uses a Photo-Electric Profiling system to copy the template. PLC controlled. |
Lathe for Stone | LG1500 | LG2500 | |
N.of banister | pcs | 1 or 2 | 1 or 2 |
Max. length of banister | mm | 1500 | 2500 |
Max. dia (two banisters) | mm | 350 | 350 |
Max. dia (single banister) | mm | 700 | 700 |
Power of disc motor | KW | 5.5 | 5.5 |
Diameter of blade | mm | 400-600 | 400-600 |
Machine dimensions | mm | 2800/1300/2100 H | 3900/1300/2100 H |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com