Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1510326.45 $* | 1540533.87 $* |
Jul-19-2025 | 1224910.86 $* | 1249408.88 $* |
Jun-19-2025 | 1486541.93 $* | 1516272.92 $* |
May-19-2025 | 1474649.82 $* | 1504142.93 $* |
Apr-19-2025 | 1177341.61 $* | 1200888.54 $* |
Mar-19-2025 | 1450864.69 $* | 1479881.82 $* |
Feb-19-2025 | 1438972.30 $* | 1467751.18 $* |
Jan-19-2025 | 1427080.52 $* | 1455622.10 $* |
DNV морской контейнер из нержавеющей стали
Детали:
Спецификация:
Тип чехла | 10 футов ISO Универсальный Полный кадр морской танк | |
Габаритные размеры рамы | 2991 мм×2438 мм×2438 мм | |
Емкость | 2000 галонов +/-2% | |
M.g.w. | 13000 кг | |
Тары трёхосный загороженные грузовик (оценка) | 2800 сом | |
Максимальная полезная нагрузка | 10200 сом | |
Рабочее давление | 4 бар | |
Испытательное давление | 6 бар | |
Температура окружающей среды | -40°C до + 65°C | |
Материал сосуда | SANA 50028-7 WNr 1,4402/14404 (C <0.03%), нержавеющая сталь 316L Корпус: холоднокатаная Отделка 2B Наконечники: горячекатаный и отполированный внутри до 1,2 микрон CLA | |
Толщина стенок корпуса | 4,4 мм Номинальная мощность | |
Толщина концов (B.F) | 4,4 мм мин, после формирования | |
Коррозию | 0,2 мм | |
Подкладка наконечники | Верхняя часть рамы оснащена 4 подъемными наконечниками, подходящими для еэс с 8,5 дужками, размер отверстия 29 мм | |
Материал рамы | GB/T 1591-2008-Q345D (основная структура) GB/T 1591-2008-Q3458, Q235B (вторичная структура) | |
Рамка для оболочки | 304 из нержавеющей стали | |
Угловой отливок | ISO 1161-8 ВЫКЛ. | |
Судно Дизайн код | ASME VIII Div 1 | |
Рентгенографии | Оболочки Концами | ASME пятно ASME полный |
Агентства по проверке качества | LR | |
Дизайн утверждения | ООН переносной бак T11 (включая Орр, IMDG и CFR), МДП, кгс Полный контейнер будет соответствовать требованиям морских правил ISO 1498/3, EN12079 и DNV2.7-1. |
Нажмите на картинку, чтобы увидеть больше вариантов!
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com