Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 19.31 $* | 20.29 $* |
Aug-16-2025 | 19.96 $* | 20.31 $* |
Jul-16-2025 | 16.30 $* | 17.53 $* |
Jun-16-2025 | 19.54 $* | 20.6 $* |
May-16-2025 | 16.71 $* | 17.52 $* |
Apr-16-2025 | 18.56 $* | 19.90 $* |
Mar-16-2025 | 18.68 $* | 19.49 $* |
Feb-16-2025 | 18.96 $* | 19.31 $* |
Jan-16-2025 | 18.27 $* | 19.50 $* |
ITEM P2.5 | Technical parameter | ||
Module | Module Dimension | (W)128mm*128mm(H) | |
Pixel pitch | 2mm | ||
Unit Module | Pixel Density | 250000pixels/M2 | |
Pixel configuration | 1R1G1B | ||
LED specification | SMD2121 | ||
Pixel resolution | (W)64*64(H) | ||
resolution | 4096dots | ||
Current | 3.5-4A | ||
IC quantity | 48pcs | ||
Drive type | 1/32 Scanning | ||
Refresh frequency | 300---2440 frame/s | ||
Technical parameter | Display color | 4096*4096*4096 | |
Brightness | 1200cd/ M2 | ||
Life span | 100000 Hours | ||
Communication distance | <100meters | ||
Optimum Viewing Distance(m) | 2.5-150m | ||
Max power consumption | 800W/㎡ | ||
Ave power consumption | 300W/㎡ | ||
Working Temperature | -20℃ to +60℃ | ||
Working Voltage | 5V | ||
Display Card | DVI Graphics | ||
IP Grade | IP65 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com