Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2.63 $* | 2.61 $* |
Aug-17-2025 | 2.22 $* | 2.54 $* |
Jul-17-2025 | 2.37 $* | 2.5 $* |
Jun-17-2025 | 2.74 $* | 2.35 $* |
May-17-2025 | 2.19 $* | 2.10 $* |
Apr-17-2025 | 2.71 $* | 2.3 $* |
Mar-17-2025 | 2.46 $* | 2.68 $* |
Feb-17-2025 | 2.0 $* | 2.46 $* |
Jan-17-2025 | 2.87 $* | 2.40 $* |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | |
Frequency Range | 144/430MHz (VHF136-174MHz UHF400-470MHz) | |
Gain | 3.0dB / 2.15dB | |
V.S.W.R | <1.5 | |
Input Impedance | 50Ω | |
Radiation | Omni | |
Maximum Power Input-watts | 50W | |
Polarization | Vertical | |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
Connector Type | BNC male | |
Net Weight | 0.05kg | |
Length | 11cm | |
Lengthen | 40cm | |
Diameter | 1.5cm | |
Radome Color | Black | |
Radome Material | Stainless steel |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com