Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 210.84 $* | 214.80 $* |
Jul-17-2025 | 170.95 $* | 173.57 $* |
Jun-17-2025 | 206.5 $* | 210.4 $* |
May-17-2025 | 205.7 $* | 209.67 $* |
Apr-17-2025 | 163.66 $* | 166.41 $* |
Mar-17-2025 | 201.41 $* | 205.59 $* |
Feb-17-2025 | 200.40 $* | 204.90 $* |
Jan-17-2025 | 198.85 $* | 202.77 $* |
Заводская Jcop карта с 2 дорожками или 3 дорожками HICO магнитная полоса с/без инициализации J2A040 JAVA
Память:
Переходная груда (RAM): 2406 байт
Постоянная масса (EEPROM): 35940 байт
Бесплатное ПЗУ для апплетов: 76208 байт
Буфер APDU: 1462 байт
Java карты: 2.2.2
Глобальная платформа: 2.1.1
JCOP 2.4.1
Совместимость с VGP 2.0.1 '[1]: Да
ISO/IEC 7816 T = 0, T = 1: Да
1 dip чип
Совместимость с JCOP 21-36 K
Применение: кредитная карта, платежная система, Visa card, EMV Payment, JAVA Applet...
| Смарт-карта J2A040 JCOP JAVA | |||
Чип | | |||
Пользовательская память в наличии | 40 Кбайт | |||
С соблюдением стандартов | ISO 7816 | |||
Протокол | T = 0 или T = 1; со скоростью передачи до 230 Кбит/с | |||
Материал | | |||
Размер | Размер карты 85,5*54*0,76/0,84 мм | |||
Магнитная полоса | Трек 2/трек 3 Hico | |||
Клятва OTP | Одноразовый пароль приложения | |||
Циклов стирания/записи | Более 500000 раз | |||
Сохранение данных | Более 10 лет | |||
Безопасность | Продукт включает в себя несколько аппаратных и программного обеспечения контрмер против различных | |||
Цветная карта | Белый, жемчуг, металлическое серебро, металлическое золото, печать на заказ | |||
Магнитная полоса цвета | Черный, серебристый, золотой |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com