Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 4422.74 $* | 4643.35 $* |
Aug-19-2025 | 4385.55 $* | 4604.65 $* |
Jul-19-2025 | 3679.42 $* | 3863.80 $* |
Jun-19-2025 | 4311.69 $* | 4527.54 $* |
May-19-2025 | 3753.51 $* | 3941.2 $* |
Apr-19-2025 | 4236.69 $* | 4448.68 $* |
Mar-19-2025 | 4199.20 $* | 4409.34 $* |
Feb-19-2025 | 4162.11 $* | 4370.28 $* |
Jan-19-2025 | 4125.39 $* | 4331.48 $* |
2,3-2,7 GHz 24dBi двойная Pol антенна
Электрический | |
Частотный диапазон | 2300-2700 МГц |
Ширина ремешка: | 400 МГц |
F/B Соотношение | ≥ 26dB |
Коэффициент усиления | 2x24dBi |
КСВ | ≤ 2,5 |
Излучения | Направление |
Горизонтальная ширина луча | 12 ° |
Вертикальная Ширина луча | 11 ° |
Поляризации | Вертикально или горизонтально |
Оснащено молниезащитой | Постоянного тока с заземлением |
Максимальная входная мощность | 100W |
Импеданс | 50ohm |
Разъем | 2xN женский |
Тип кабеля | LMR195 |
Длина кабеля | 100 мм |
Антенна обтекатель Материал | Алюминиевый сплав |
Кубовая плата | Полюс |
Диаметр монтажных Полюс | Ø30 ~ Ø50mm |
Механические часы | |
Размеры | Φ600mm |
Вес | 6 кг |
Рабочая температура | -40 ℃ до + 70 ℃ |
Номинальная скорость ветра | 60 м/с |
По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям | Да |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com