Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 80687.15 $* | 84721.68 $* |
Aug-18-2025 | 80009.63 $* | 84009.21 $* |
Jul-18-2025 | 67126.49 $* | 70482.49 $* |
Jun-18-2025 | 78653.89 $* | 82586.53 $* |
May-18-2025 | 68482.57 $* | 71906.7 $* |
Apr-18-2025 | 77297.96 $* | 81162.74 $* |
Mar-18-2025 | 76619.12 $* | 80450.40 $* |
Feb-18-2025 | 75940.84 $* | 79737.62 $* |
Jan-18-2025 | 75262.3 $* | 79025.73 $* |
Безотражательная общая станция 2 ''или 5'' точность низкая цена Общая станция
Измерение расстояния | ||
Максимальное расстояние (в хорошую погоду) | Знакомства Призма | 3,0 КМ |
Три призмы | 5,0 км | |
Не-Призма | 400 м | |
Цифровой дисплей | Макс: 99999999,9999 м, мин. : 0,1 мм | |
Точность | Не-Призма5 + 3ppm,У-Призма2 + 2ppm | |
Блок | M/ft для выбора | |
Время для измерения | Одно тонкое измерение 2 сек. Отслеживание 0,8 сек | |
Количество измерений | 1 ~ 99 | |
Meteorologic коррекции | Автоматическая коррекция входного параметра | |
Атмосферное преломление и коррекция кривизны земли | Автоматическая коррекция входного параметра, K = 0,14 | |
Призма постоянной коррекции | Автоматическая коррекция входного параметра | |
Измерение углов | ||
Угол метод измерения | Абсолютное товара | |
Диаметр диска решетки (горизонтальный, вертикальный) | 79 мм | |
Мин. Чтение отображается | 1 и Prime; | |
Метод обнаружения | Горизонтальный круг: 2 стороны | |
Точность | 2 и Prime; | |
Телескоп | ||
Визуализация | Для чтения | |
Длина ствола | 170 мм | |
Линзы для объектива? Эффективная диафрагма | 48 мм | |
Увеличение | 30x | |
Угол обзора | 1 ° 30 & prime; | |
Разрешение | 3,5 и Prime; | |
Мин. Расстояние фокусировки | 1,5 м | |
Автоматическая Вертикальная компенсатор | ||
Система | Одиночная ось, двойная ось жидкости электронный датчик компенсации | |
Рабочий диапазон | ± 3 & prime; | |
Точность | ± 3 & Prime; | |
Уровень | ||
Пластина уровня | 20 & Prime;/2 мм, 30 & Prime;/2 мм | |
Круговой уровня | 8 & prime;/2 мм | |
Оптический отвес | ||
Визуализация | Для чтения | |
Увеличение | 3 × | |
Диапазон фокусировки n/a | 0,5 м ~ & пропеллер; | |
Угол обзора | 5 ° | |
Дисплей | ||
Тип | С двух сторон, п ростой | |
Передача данных | ||
Интерфейс | RS-232C | |
Батарея | ||
Блок питания | Перезаряжаемая Ni-MH батарея, перезаряжаемая литиевая батарея | |
Вольт. | Литиевая батарея: DC7.6V; Ni-mh батарея: DC7.2V | |
Время непрерывной работы | 8 часов | |
Размер и вес | ||
Размер | 174 × 207 × 383 мм | |
Вес | 6,8 кг |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com