Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 367.93 $* | 374.93 $* |
Jul-19-2025 | 298.97 $* | 304.62 $* |
Jun-19-2025 | 361.6 $* | 368.28 $* |
May-19-2025 | 358.32 $* | 365.88 $* |
Apr-19-2025 | 286.62 $* | 292.95 $* |
Mar-19-2025 | 353.74 $* | 360.24 $* |
Feb-19-2025 | 350.9 $* | 357.28 $* |
Jan-19-2025 | 347.52 $* | 354.19 $* |
Part No. | 1081651(with air compressor) | 1081653 | 1081652(with air compressor) | 1081654 |
Beer Coil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Voltage(V) | 220~240 | 220~240 | 220~240 | 220~240 |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Power(W) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Current(A) | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Compressor(Hp) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Refrigerant | R134a/140g | R134a/140g | R134a/140g | R134a/140g |
Capacity(L) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cooling system | Water Cooling | Water Cooling | Water Cooling | Water Cooling |
Thermostat | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
Surface | Black | Black | Black | Black |
Cooling capacity(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Outlet temperature(℃) | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~7 |
Unit Dimensions W*D*H(cm) | 42x51x28 | 42x51x28 | 42x51x28 | 42x51x28 |
N.W Unit(kg) | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
Air compressor power | 60 | / | 60 | / |
Air comapressor working pressure | 2-2.5Bar | / | 2-2.5Bar | / |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com