Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 12371.85 $* | 12990.48 $* |
Aug-18-2025 | 12267.25 $* | 12880.58 $* |
Jul-18-2025 | 10292.0 $* | 10807.42 $* |
Jun-18-2025 | 12059.1 $* | 12662.78 $* |
May-18-2025 | 10500.25 $* | 11025.69 $* |
Apr-18-2025 | 11851.72 $* | 12444.86 $* |
Mar-18-2025 | 11747.66 $* | 12334.84 $* |
Feb-18-2025 | 11644.35 $* | 12226.20 $* |
Jan-18-2025 | 11540.23 $* | 12117.75 $* |
Отдельно стоящий горшок пупка чугунная дровяная печь повара
Предмет | Спецификация/мм (ширина * глубина * высота) | Мощность/кВт | Наборы/20 дюймов (вместительный) | Наборы/20'ctnr (Индивидуальная упаковка) |
ST001 | 438*387*627 | 8 | 224 | 192 |
ST002 | 438*387*627 | 8 | 224 | 192 |
ST003 | 575*410*650 | 10 | 144 | 108 |
ST004 | 440*410*640 | 8 | ||
ST005 | 550*370*620 | 9 | 200 | 168 |
ST006 | 630*430*610 | 12 | 131 | 131 |
ST007 | 710*425*675 | 14 | 81 | 81 |
ST007 (малый размер) | 600*395*655 | 12 | 96 | 96 |
ST008 | 490*425*615 | 9 | 192 | 180 |
ST009 | 460*405*620 | 8 | 224 | 192 |
ST010 | 470*390*625 | 8 | 224 | 192 |
ST011 | 490*425*625 | 8 | 224 | 192 |
ST012 | 445*327*584 | 6,5 | 280 | 248 |
ST013 | 445*327*584 | 6,5 | 280 | 248 |
ST014 | 440*328*576 | 6,5 | 280 | 248 |
ST040L | 535*470*695 | 12 | 130 | |
ST043 | 700*450*705 | 16 | 80 |
Животом плита
Прочие серии
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com