Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 174.64 $* | 177.59 $* |
Jul-16-2025 | 141.36 $* | 144.71 $* |
Jun-16-2025 | 171.79 $* | 174.92 $* |
May-16-2025 | 170.37 $* | 173.23 $* |
Apr-16-2025 | 136.42 $* | 139.71 $* |
Mar-16-2025 | 167.98 $* | 170.73 $* |
Feb-16-2025 | 166.36 $* | 169.70 $* |
Jan-16-2025 | 164.76 $* | 167.39 $* |
Спецификация |
Материал: | 1000D нейлон стропы |
Размер | Длина: 6,56 футов (200 см) Ширина: 1 дюйм (25 мм) | |
По индивидуальному заказу | ||
Упаковка | 1 шт/сумка для хранения | |
Емкость | 440 фунтов (200 кг) | |
Петель | 10 шт. | |
Вес | 83 г | |
Цвет | По индивидуальному заказу | |
Упаковка | Гамак | 20 шт/кор, 13000 шт/20GP', 27000 шт/40GP, 30000 шт/40HQ |
Образец | Время | Около 3 ~ 7 дней |
Плата | 100% может быть возвращена | |
Время выполнения заказа | 15 ~ 30 дней после подтверждения заказа | |
Производительность | 20000 шт/месяц | |
Порт погрузки | Гуанчжоу/Шэньчжэнь | |
Отгрузка | (1). Морскую перевозку (2). Воздушную перевозку груза (3). Экспресс-доставку службами TNT,DHL,FEDEX,UPS | |
Оплата | T/T, L/C , W/U, Paypal | |
Послепродажное обслуживание | Отличная, отзывчивую службу поддержки | |
Мы работаем по OEM и ODM | Приемлемо | |
Гарантия |
1 год |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com