Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 19278.5 $* | 20242.50 $* |
Aug-19-2025 | 19116.30 $* | 20072.25 $* |
Jul-19-2025 | 16038.31 $* | 16840.99 $* |
Jun-19-2025 | 18792.16 $* | 19732.25 $* |
May-19-2025 | 16362.84 $* | 17180.43 $* |
Apr-19-2025 | 18468.95 $* | 19391.40 $* |
Mar-19-2025 | 18306.46 $* | 19221.74 $* |
Feb-19-2025 | 18144.36 $* | 19051.39 $* |
Jan-19-2025 | 17982.58 $* | 18881.19 $* |
- Imported advanced computer systems, Chinese, English, Russian, Spanish, French, Arabic interface.
- Can save 100 sets of mould parameters.
- Advanced clamping structure and injection parts, precision hydraulic system and circuit design.
- Suitable for producing different types of precision small parts.
- A variety of text can be switched.
- Manual, semi-automatic and fully automatic mode.
- Automatic movement monitoring with alarm and fault diagnosis.
- Function of slope setting can set the start and stop of movements, so as ensure the smooth movement.
- Quality:12 month Quality guarantee ,Free spare parts replacement,(NOT include man-made sabotage)
- Service:We provide free advanced training and maintenance in china factory,and 24 hours on-line or phone service if you request we also can provide installation and training abroad,until customer's satisfaction
- Delivery time: 60 days after advance payment
MODEL | BST-1320A | |||||
INJECTION UNIT | A | B | ||||
Screw Diameter | mm | 38 | 40 | |||
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 210 | 228 | |||
Shot Weight | g | 188 | 205 | |||
Injection Pressure | MPa | 176 | 160 | |||
Injection Rate | g/s | 95 | 100 | |||
Screw L/D Ratio | L/D | 22.8 | 21.7 | |||
Screw Speed | r.p.m | 0-190 | ||||
Nozzle Diameter | srmm | 10 | ||||
CLAMPING UNIT | ||||||
Clamp Tonnage | KN | 1320KN | ||||
Toggle Stroke | mm | 350 | ||||
Mould Thickness | mm | 150-420 | ||||
Space Between Tie-bars | mm | 410*375 | ||||
Ejector Stroke | mm | 135 | ||||
Ejector Tonnage | KN | 50 | ||||
Ejector Number | Piece | 5 | ||||
Hole Diameter | mm | 100 | ||||
OTHERS | ||||||
Heat Power | KW | 8.2 | ||||
Max. Pump Pressure | MPa | 16 | ||||
Pump Motor Power | KW | 13 | ||||
Valve Size | mm | 10 | ||||
Machine Dimension | m | 4.5*1.6*1.7 | ||||
Machine Weight | T | 3.9 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 200 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com