Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 688.29 $* | 722.65 $* |
Aug-16-2025 | 682.25 $* | 716.53 $* |
Jul-16-2025 | 572.46 $* | 601.32 $* |
Jun-16-2025 | 670.98 $* | 704.21 $* |
May-16-2025 | 584.41 $* | 613.26 $* |
Apr-16-2025 | 659.78 $* | 692.97 $* |
Mar-16-2025 | 653.63 $* | 686.77 $* |
Feb-16-2025 | 647.4 $* | 679.24 $* |
Jan-16-2025 | 642.32 $* | 674.5 $* |
Китайский импорт производитель супер тонкие 30 Вт открытый сад освещение SMD IP65 прожектор светодио дный цена в пакистане
Мощность | Входное напряжение | Луч abgle | Ультратонкое естественное освещение CRI | CCT | PFC | Ip-рейтинг | Материал |
10 Вт | AC85-265V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
30 W | Переменного тока85-265 V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
50 Вт | Переменного тока85-265 V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
100 W | Переменного тока85-265 V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
150 W | Переменного тока85-265 V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
200 W | Переменного тока85-265 V | 100-120 ° | 70-80 | 2300-6500 K | ≥0. 6 | IP65 | Алюминиевый корпус |
(1) Рабочая температура:-25 ~ 60 °C
(2) Срок службы:> 20000 ч
(3) Материал: сплав алюминий + закаленное стекло
(4) драйвер: водонепроницаемый алюминий, PFC> 95%
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com