Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.44 $* | 0.58 $* |
Aug-20-2025 | 0.91 $* | 0.52 $* |
Jul-20-2025 | 0.20 $* | 0.36 $* |
Jun-20-2025 | 0.64 $* | 0.74 $* |
May-20-2025 | 0.17 $* | 0.98 $* |
Apr-20-2025 | 0.43 $* | 0.95 $* |
Mar-20-2025 | 0.64 $* | 0.17 $* |
Feb-20-2025 | 0.18 $* | 0.9 $* |
Jan-20-2025 | 0.54 $* | 0.58 $* |
NT4 hrc porcelain blade fuse link with filler square tube type contact fuse
Type | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Dimension(mm) | |||||
A | B | C | D | F | G | |||
NT00C | AC500/690,DC250 | 4 to 100A | 78 | 49 | 21 | 6 | 52.5 | 15 |
NT00 | AC500/690,DC250 | 4 to 160A | 78 | 49 | 30 | 6 | 55.5 | 15 |
NT0 | AC500/690,DC250 | 4 to 160A | 125 | 65 | 30 | 6 | 55.5 | 15 |
NT1 | AC500/690,DC250 | 80 to 250A | 135 | 68 | 48 | 6 | 60 | 20 |
NT2 | AC500/690,DC250 | 125 to 400A | 150 | 68 | 58 | 6 | 70 | 25 |
NT3 | AC500/690,DC250 | 315 to 630A | 150 | 68 | 67 | 6 | 82 | 32 |
NT4 | AC500/690,DC250 | 800 to 1250A | 200 | 90 | 97 | 8 | 113 | 50 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com