Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 4.81 $* | 4.45 $* |
Jul-19-2025 | 3.81 $* | 3.41 $* |
Jun-19-2025 | 4.6 $* | 4.85 $* |
May-19-2025 | 4.0 $* | 4.72 $* |
Apr-19-2025 | 3.89 $* | 3.11 $* |
Mar-19-2025 | 4.48 $* | 4.61 $* |
Feb-19-2025 | 4.68 $* | 4.88 $* |
Jan-19-2025 | 4.97 $* | 4.29 $* |
Фланец оптического адаптера Муфта SC тип версии A, Симплексное соединение APC оптический патч-корд волоконно-оптический адаптер
Волоконно-оптический адаптер используются для калибровки два волоконно-оптические соединители. Виды этих адаптер FC(PC/APC) или безналичным переводом (одинарный или двойной),ST,MU,MTRJ,E-2000 и так далее.
Тип | Потеря вставки (дБ) | Растяжимости сопротивление (г) | Inser и потяните за раз | Рабочая температура (℃) | |
FC | ПК | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 |
APC | <0,2 | ||||
SC | ПК | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 |
APC | <0,2 | ||||
ST | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
LC | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
MU | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
MIRJ | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
E-2000 | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
FC-SC | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
FC-ST | <0,3 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 | |
SC-ST | <0,2 | 200-600 | 1000 | -40-+ 80 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com