Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 502.1 $* | 512.29 $* |
Jul-17-2025 | 407.11 $* | 415.85 $* |
Jun-17-2025 | 494.12 $* | 504.86 $* |
May-17-2025 | 490.25 $* | 500.8 $* |
Apr-17-2025 | 391.74 $* | 399.73 $* |
Mar-17-2025 | 482.4 $* | 492.51 $* |
Feb-17-2025 | 478.23 $* | 488.76 $* |
Jan-17-2025 | 474.2 $* | 483.24 $* |
Порт: | shenzhen |
Условия оплаты: | T/T |
Возможности поставки: | 10000 шт. за Month |
Наименование: | ZHIHEWOOD |
Технологическая отделка: | Лаированный |
Shape: | Rectangle |
Случая выбор: | Не поддерживает |
Size: | 216*174*41MM |
Color: | Natural Color |
Для выбора: | Не поддерживает |
Service: | OEM/ODM |
Сезон: | На каждый день |
Модели: | CI-001 |
Форма: | Шкаф |
MOQ: | 500PCS |
Logo: | Customized Logo |
Lead time: | 30-40 Days |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Packing: | Carton |
Sample time: | 7-10 Days |
Материал: | Деревянный |
Коммерческий покупателя: | Супер маркеты,Магазины подарков |
Помещения выбор: | Не поддерживает |
Информация об упаковке: | Each in paper box with polyester foam/ than into a master carton . |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hdeb3a34f28d94e5dbbf38b26754cc362N.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com