Сверло из быстрорежущей стали с кобальтовым покрытием
US $2.00-$2.80
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 42.71 $* | 43.30 $* |
Jul-18-2025 | 34.19 $* | 35.95 $* |
Jun-18-2025 | 41.26 $* | 42.47 $* |
May-18-2025 | 41.41 $* | 42.69 $* |
Apr-18-2025 | 33.20 $* | 34.21 $* |
Mar-18-2025 | 40.11 $* | 41.65 $* |
Feb-18-2025 | 40.61 $* | 41.25 $* |
Jan-18-2025 | 40.32 $* | 41.41 $* |
Diamond core bits for construction, with thread 1-1/4" UNC, 1/2" GAS | ||||||||||
Item No. | Diameter | Segment Dimension | Teeth No. | Working Length (mm) | ||||||
mm | Height(mm) | Thickness(mm) | ||||||||
LCB32 | 32 | 7 | 3 | 4 | 450 | |||||
LCB38 | 38 | 7 | 3 | 4 | 450 | |||||
LCB50 | 50 | 7 | 3.5 | 5 | 450 | |||||
LCB63 | 63 | 7 | 3.5 | 6 | 450 | |||||
LCB75 | 75 | 7 | 3.5 | 7 | 450 | |||||
LCB89 | 89 | 7 | 3.5 | 8 | 450 | |||||
LCB102 | 102 | 7 | 4 | 9 | 450 | |||||
LCB115 | 115 | 7 | 4 | 9 | 450 | |||||
LCB127 | 127 | 7 | 4 | 10 | 450 | |||||
LCB150 | 150 | 7 | 4 | 12 | 450 | |||||
LCB178 | 178 | 7 | 4.5 | 14 | 450 | |||||
LCB200 | 200 | 7 | 4.5 | 16 | 450 | |||||
LCB230 | 230 | 7 | 4.5 | 18 | 450 | |||||
LCB250 | 250 | 7 | 5 | 20 | 450 | |||||
LCB300 | 300 | 7 | 5 | 22 | 450 | |||||
LCB350 | 350 | 7 | 5 | 24 | 450 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com