Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 38239.84 $* | 40151.22 $* |
Aug-16-2025 | 37918.32 $* | 39814.75 $* |
Jul-16-2025 | 31813.37 $* | 33404.97 $* |
Jun-16-2025 | 37275.76 $* | 39139.66 $* |
May-16-2025 | 32455.30 $* | 34078.54 $* |
Apr-16-2025 | 36633.9 $* | 38465.22 $* |
Mar-16-2025 | 36311.77 $* | 38127.31 $* |
Feb-16-2025 | 35990.20 $* | 37790.62 $* |
Jan-16-2025 | 35669.69 $* | 37452.19 $* |
Модель | Единая скорость воздуховод |
FAB23-ER | |
Наибольший поток воздуха (m & sup3;/h) | 23000 |
Модель вентилятора | Нейлон 9 лезвие/осевой |
Воздуховыпускное отверстие направление | Рядом |
Самый большой шум при беге (bd) | ≤76 |
Класс двигателя/класс IP | F/IP64 |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 |
Мощность/ток (кВт/А) | 1,3/3 |
Контроллер/схема воздушного потока | LCD/пульт дистанционного управления/односкоростной |
Размер выхода воздуха (LxH) (мм) | 670*670 |
Расстояние подачи воздуха (м) | 35 |
Скорость испарения (%) | И asymp; 92 |
Размер машины (ДхШхВ) (мм) | 1080*1080*980 |
Диапазон климата | -20℃ ~ 55℃ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com