Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 765433.90 $* | 780742.7 $* |
Jul-17-2025 | 620784.46 $* | 633200.47 $* |
Jun-17-2025 | 753379.6 $* | 768447.60 $* |
May-17-2025 | 747352.24 $* | 762299.44 $* |
Apr-17-2025 | 596676.64 $* | 608610.1 $* |
Mar-17-2025 | 735298.35 $* | 750004.4 $* |
Feb-17-2025 | 729271.18 $* | 743856.55 $* |
Jan-17-2025 | 723244.28 $* | 737709.40 $* |
Станок с ЧПУ для контурной резки пены с проводом
Контролируется Windows, могут быть добавлены некоторые чертежные программы, или Рисование с помощью AutoCad, простота в эксплуатации.
Привод с высокой точностью серводвигателя переменного тока для точной и гладкой резки и высокой эффективности.
Использование проволочного резака может занять Бесконечность минимального круга резки, и это дешево и легко изменить.
Техническая спецификация:
Модель | SL-CC |
Тип ножа | Провод |
Макс. Размер резки | 2000 мм × 2000 мм × 1200 мм |
Максимальная вертикальная скорость резки | 2 м/мин |
Максимальная скорость горизонтальной резки | 4 м/мин |
Точность резки | ± 0,5 мм |
Вакуумное оборудование | С присоской |
Размер машины | 3065 мм × 3290 мм × 2233 мм |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 1600 кг |
Мы искренне приветствуем друзей из дома и за рубежом, чтобы посетить нашу компанию для переговоровЦена и закупки являются продолжением нашего обсуждения о более позднем сотрудничестве.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com