Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 95.0 $* | 97.31 $* |
Jul-18-2025 | 77.20 $* | 79.74 $* |
Jun-18-2025 | 94.84 $* | 96.92 $* |
May-18-2025 | 93.56 $* | 95.65 $* |
Apr-18-2025 | 74.51 $* | 75.43 $* |
Mar-18-2025 | 92.20 $* | 94.23 $* |
Feb-18-2025 | 91.67 $* | 93.14 $* |
Jan-18-2025 | 90.31 $* | 92.76 $* |
PU4000 серия резиновой краски формируя материал является двухкомпонентным Полиуретаном, краска пленка как резина с хорошей гибкой способностью, прозрачность, а также с очень мягкой матовой песочной глянцевой поверхностью, создайте тусклую красоту для людей. Краска может быть совпадать с разными цветами, чтобы покраска различных подложек показать различный эффект. Обладают отличной адгезией на жестком пластике ABS, лучше всего подходит для часто касания рук пластетиков, например: фен, телефон, ручное аудио оборудование, DVD, камера, телескоп, предметы домашнего обихода.
Материал:
Различные пластиковые и аппаратные средства и т. Д.
Смола:
Специальные изменения полиуретана
Пигмент:
Соответствие ASTM F963-96a и EN71: часть: 1994 стандарт; Нетоксичный пигмент
Особенности | |||
1. Мягкий, супер выгорающий визуальный эффект, поверхность мягкая 2. Ощущение гладкости и эластичности 3. Защита от царапин 4. Химическая стойкость |
Спецификация | |||
Статьи | Стандарт | Индикатор | |
Спирта-сопротивление | Hualong; Стандарт | 5N99.5% этиловый спирт | |
Удельный вес | Солнечного коллектора GB/T6750-86 | 0,9-1 | |
Глянец (60 °) | Солнечного коллектора GB/T9754-88 | ≤ 50 | |
Содержанием твердых частиц | Солнечного коллектора GB/T1725-89 | ≥ 30% | |
Прилипания | Солнечного коллектора GB/T9286-98 | 0 класс | |
Термостойкость | Солнечного коллектора GB/T1740-79 | 96 часов нормальное | |
Химическая стойкость | Солнечного коллектора GB/T1763-89 | 0.1N H2S04 ≥ 24 часа в сутки 0,1 NaOh≥ 24 часа в сутки |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com