Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 5635.37 $* | 5748.67 $* |
Jul-18-2025 | 4570.88 $* | 4661.99 $* |
Jun-18-2025 | 5546.74 $* | 5657.43 $* |
May-18-2025 | 5502.32 $* | 5612.29 $* |
Apr-18-2025 | 4393.62 $* | 4481.73 $* |
Mar-18-2025 | 5413.74 $* | 5521.10 $* |
Feb-18-2025 | 5369.60 $* | 5476.58 $* |
Jan-18-2025 | 5324.61 $* | 5430.94 $* |
Battery name | 24 Volt battery packs |
Battery model | D034 |
Battery type | lithium iom battery |
Battery voltage | 24V |
Battery capacity | 10AH |
Cell | 3.7V 18650 cell |
Weight | 3KG |
Size | 130*90*70mm |
BMS | 15A |
Max discharge current | 15A |
Charger voltage | 29.4v |
Charger current | 2A |
Battery life | 800 times |
Fits motor | no more than 250w |
Application | 24 Volt battery packs |
Charge Temperature | 0~45°C |
Discharge Temperature | -20~65°C |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com