Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 1613738.48 $* | 1694425.87 $* |
Aug-19-2025 | 1600177.50 $* | 1680186.39 $* |
Jul-19-2025 | 1342521.93 $* | 1409647.59 $* |
Jun-19-2025 | 1573055.80 $* | 1651708.77 $* |
May-19-2025 | 1369643.89 $* | 1438125.55 $* |
Apr-19-2025 | 1545933.5 $* | 1623230.77 $* |
Mar-19-2025 | 1532373.30 $* | 1608992.50 $* |
Feb-19-2025 | 1518812.2 $* | 1594753.0 $* |
Jan-19-2025 | 1505251.52 $* | 1580514.60 $* |
Горячая продажа JAC 25-30 местный маленький пассажирский автобус для продажи
Микроавтобус Технические характеристики | |||
1,1 | Название | HK6608K | |
1,2 | Измерение | 5890 × 2240 × 2995 | |
(L×W×H)(мм) | |||
1,3 | Основание колеса (мм) | 3308 | |
1,4 | Гусеница (передняя/задняя) (мм) | 1830/1600 | |
1,5 | Мин. Диаметр точения (м) | 16 | |
1,6 | Подход/Угол съезда | 16/15 | |
1,7 | Разгрузки (кг) | 4140 | |
1,8 | При полной нагрузке | 5650 | |
1,9 | Сиденье возможности | 15 + 1 мест | |
Двигатель | |||
2,1 | Модель | YC4F115-20 | |
2,2 | Позиция | Спереди | |
2,3 | Тип | 4 цилиндра в линии, турбо-зарядное устройство, Интеркулер с дизельным двигателем |
|
2,4 | Выбросов | Евро 2 | |
2,5 | Рабочий объем (л) | 2,659 | |
2,6 | Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 85/3200 | |
2,7 | Максимальный крутящий момент (N.m/rpm) | 300/2200 | |
Шасси | |||
3,1 | Модель | HFC6601KYKZL | |
3,2 | Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
3,3 | Диск сцепления | Одиночный, сухой тип,(Φ300) | |
3,4 | Коробка передач | Модель | DF5S300 |
3,5 | Ось | JAC передний мост 2500 кг/JAC Задний мост 5000 кг |
|
3,6 | Подвеска | Листовая рессора | |
3,7 | Рулевого управления | Усилитель Рулевого управления | |
3,8 | Тормозная система | Пневматический тормоз | |
3,9 | Емкость топливного бака (л) | 90L | |
3,1 | Давление в шинах | 7,00-16 | |
3,1 | Другие | Аккумулятор/Динамо: 120A.hX2 /70A | |
Тело и отделка | |||
4,1 | Пассажирской дверью | Электрический распределительный складные двери | |
4,2 | Windows | Перевернутый, под скользящими боковыми окнами | |
4,3 | Сиденье | Пластиковые сиденья | |
4,5 | Зеркало заднего вида | Тип удочки | |
4,6 | Видео | Радио | |
4,7 | Кондиционер | Вариант, накладные 14000 Вт | |
4,8 | Другие | Цифровые часы, занавес, defroster(5000 Вт), одна сторона luugage полка, одна сторона из нержавеющей стали поручень бар |
У нас есть другие модели автобусов, доступные для вас, пожалуйста, нажмите ниже:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com