Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.91 $* | 0.33 $* |
Aug-16-2025 | 0.54 $* | 0.72 $* |
Jul-16-2025 | 0.36 $* | 0.54 $* |
Jun-16-2025 | 0.84 $* | 0.95 $* |
May-16-2025 | 0.99 $* | 0.54 $* |
Apr-16-2025 | 0.40 $* | 0.79 $* |
Mar-16-2025 | 0.84 $* | 0.1 $* |
Feb-16-2025 | 0.72 $* | 0.44 $* |
Jan-16-2025 | 0.19 $* | 0.95 $* |
500mm mini type film blowing machine plastic shrink PE blown film extruder machine cling small film wrapping machine
Model | MD-HM35 | MD-HM45 | MD-HM50 | MD-HM55 |
Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | |||
Max. Film width (mm) | 400 | 500 | 600 | 800 |
Film thickess (mm) | HD: 0.008-0.08 LD: 0.02-0.10 | |||
Max. extrusion output HD | 20KG/HR 25KG/HR | 35KG/HR 40KG/HR | 40KG/HR 50KG/HR | 50KG/HR 60KG/HR |
Gear box | 133 | 146 | 146 | 173 |
Screw Diameter | 35mm | 45mm | 50mm | 55mm |
Screw L/D ratio | 30:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Driving motor | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Die size | HD: 50mm | HD: 60mm | HD: 60mm | HD: 60/80mm |
AIr blower | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Air ring | 470 | 620 | 620 | 620 |
Center Steady stick | 1pc | |||
Take-up roller width | 450mm | 550mm | 650mm | 850mm |
embossing roller width | 350mm | 450mm | 550mm | 750mm |
take-up speed | 10-80M/min | 10-80M/min | 5-60M/min | 5-60M/min |
take-up motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
Winding roller width | 450mm | 550mm | 650mm | 850mm |
winding motor | 10N.m | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
Winding speed | 10-80M/min | 10-80M/min | 5-60M/min | 5-60M/min |
Cover dimension | 1.4x2.0x3.2m | 1.45x2.28x3.2m | 4.0x1.1x4.0m | 4.2x1.55x4m |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com