Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.56 $* | 0.89 $* |
Aug-18-2025 | 0.61 $* | 0.25 $* |
Jul-18-2025 | 0.65 $* | 0.43 $* |
Jun-18-2025 | 0.83 $* | 0.51 $* |
May-18-2025 | 0.28 $* | 0.10 $* |
Apr-18-2025 | 0.45 $* | 0.24 $* |
Mar-18-2025 | 0.58 $* | 0.25 $* |
Feb-18-2025 | 0.16 $* | 0.27 $* |
Jan-18-2025 | 0.86 $* | 0.91 $* |
Features:
MODEL NO. | EDR-75-24 |
AC INPUT VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
DC OUTPUT VOLTAGE | 24V |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3.2A |
RATED POWER | 76.8W |
DC VOLTAGE ADJ. RANGE | 24~28V |
INRUSH CURRENT | Cold Start, 35A at 230VAC |
OVERLOAD | 105 ~ 130% Constant current limiting, auto-recovery |
OVER VOLTAGE | 29 ~ 33V |
OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
WORKING TEMP. | -20 +60°C |
SAFETY STANDARDS | Ul508, TUV EN60950-1 approved |
DIMENSION | 32*125.2*102mm (W*H*D) |
PACKING | 0.51Kg; 28pcs/15.3Kg/1.22CUFT |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com