Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.81 $* | 0.18 $* |
Aug-17-2025 | 0.33 $* | 0.97 $* |
Jul-17-2025 | 0.54 $* | 0.46 $* |
Jun-17-2025 | 0.38 $* | 0.78 $* |
May-17-2025 | 0.45 $* | 0.94 $* |
Apr-17-2025 | 0.33 $* | 0.15 $* |
Mar-17-2025 | 0.12 $* | 0.5 $* |
Feb-17-2025 | 0.69 $* | 0.44 $* |
Jan-17-2025 | 0.46 $* | 0.10 $* |
Power Source | 100-240VAC |
Power Frequency | 50/60Hz |
Rated Load | 15W Max.(AC)3.5W Max.(DC) |
Charging Power | < 4W Max.(light off & light on) |
Slaving Capacity | 1A Max(100-240V/AC) |
HF System | 5.8GHz |
Battery | 7.4V / 1500mAH lithium battery |
Continuous Illumination Time | ≥ 180min |
Transmission Power | < 0.2mW |
Time Setting | 10s-12min (adjustable) |
Light-control | 10LUX - 2000LUX(adjustable) |
Detection Range | 2-10m(radii.) (adjustable) |
Detection Angle | 360° |
Standby Power | < 0.5W |
Power Factor | > 0.9 |
Installation Height | 2.5-3.5m (ceiling mount) |
LED Quantity | 72PCS |
Working Temperature | -20 ~ +55℃ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com