Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.68 $* | 0.63 $* |
Aug-17-2025 | 0.1 $* | 0.34 $* |
Jul-17-2025 | 0.30 $* | 0.89 $* |
Jun-17-2025 | 0.83 $* | 0.60 $* |
May-17-2025 | 0.95 $* | 0.73 $* |
Apr-17-2025 | 0.44 $* | 0.74 $* |
Mar-17-2025 | 0.23 $* | 0.39 $* |
Feb-17-2025 | 0.1 $* | 0.86 $* |
Jan-17-2025 | 0.72 $* | 0.68 $* |
♦ Lanlang Премиум KDF фильтрующая среда
KDF медиа (или кинетическая деградация Fluxion медиа), является химическим соединением, используемым в фильтрации воды приложений. KDF является
Часто используется вместе с активированным углем для максимальной эффективности фильтров. Как правило KDF используется в системе очистки
В качестве предварительного фильтра, перед другой более тонкой стадией фильтрации, например, обратного осмоса, деионизации и ионообменных систем.
Предмет | Стандарт |
Внешний вид | Золотисто-коричневого цвета с нарисованными частиц |
Насыпной плотности | 2,5 ~ 2,7g/cm3 |
Диаметр | 5 ~ 100 сетки |
СплавОМедьИЦинкСодержание (%) | 99,8 ~99.9% |
♦Применение и характеристика
1. высокоэффективное Удаление хлора, пестицидов, органических веществ, ржавчины, неприятного вкуса и запаха.
2. Эффективно убивает водоросли и грибы, контролирует рост бактерий.
3. эффективно удаляет растворимые в воде ионы тяжелых металлов в воде, такие как Pb2 +, Cd2 +, Cr6 +, As3 +, Hg2 +, Mn2 +, Ni2 +, Al3 +, Fe3 + и т. д.
4. эффективно удаляет сероводород, кальций и другие органические соединения.
Результат теста тяжелого металла-безопасный для жизни и обработки питьевой воды | |||||
Предмет | Блок | Результаты тестирования | Вывод | ||
Размер | - | Пустой | Образец 1 | Образец 2 | OK |
Цветности | - | <5,0 | <5,0 | <5,0 | OK |
Внешний вид | - | - | Золотисто-коричневого цвета с нарисованными частиц | Золотисто-коричневого цвета с нарисованными частиц | OK |
Значение PH | - | 7,98 | 8,08 | 8,10 | OK |
Мышьяк (As) | Поддерживающие шкалу мг/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | OK |
Никель-кадмиевые (компакт-дисков) | Поддерживающие шкалу мг/L | <0,00006 | <0,000425 | <0,000503 | OK |
Хрома (Cr) | Поддерживающие шкалу мг/L | <0,004 | <0,004 | <0,004 | OK |
Свинец (Pb) | Поддерживающие шкалу мг/L | <0,00007 | <0,00007 | <0,00007 | OK |
Алюминий (Al) | Поддерживающие шкалу мг/L | <0,008 | <0,008 | <0,008 | OK |
Бромид ртути (Hg) | Поддерживающие шкалу мг/L | 0,001 | <0,001 | <0,001 | OK |
Железо (Fe) | Поддерживающие шкалу мг/L | 0,25 | <0,005 | <0,005 | OK |
Летучих фенол | Поддерживающие шкалу мг/L | <0,002 | <0,002 | <0,002 | OK |
Трихлорметан (кхкл3) | Мкг/L | <0,6 | <0,6 | <0,6 | OK |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com