Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.55 $* | 0.94 $* |
Aug-17-2025 | 0.72 $* | 0.28 $* |
Jul-17-2025 | 0.85 $* | 0.90 $* |
Jun-17-2025 | 0.17 $* | 0.20 $* |
May-17-2025 | 0.70 $* | 0.5 $* |
Apr-17-2025 | 0.62 $* | 0.43 $* |
Mar-17-2025 | 0.4 $* | 0.63 $* |
Feb-17-2025 | 0.24 $* | 0.91 $* |
Jan-17-2025 | 0.63 $* | 0.79 $* |
6 inch midrange speaker
ferrite magnet
High intensity Aluminum basket
1.49" Aluminium voice coil
95dB sensitity, 200 W rating power midrange speaker
Specifications | ||
Nominal Diameter | 187/7 | mm/inch |
Nominal Impedance | 8 | Ohm |
Minimum Impedance | 1.8 | Ohm |
Power handling | ||
(50-500Hz) | ||
Nominall | 100 | Watts |
Continuous Program | 200 | Watts |
Sensitivity (1W/1m)3 | 95 | dB |
Frequency Range | 150-8000 | Hz |
Voice Coil Diameter | 38/1.5 | mm/inch |
Winding Material | Aluminium | outside |
Former Marerial | DHF | |
Winding Depth | 7.5/0.3 | mm/inch |
Magnetic Gap Depth | 6/*0.2 | mm/inch |
Flux density | 1.3 | T |
Thiele-Small parameters4 | ||
Fs | 150 | Hz |
Re | 5.2 | Ohm |
Qes | 0.78 | |
Qms | 7.28 | |
Qts | 0.7 | |
Vas | 4.4 | liters |
η0 | 1.84 | % |
X max | 1.5 | mm |
X var | 1 | mm |
Mms | 14.4 | gr |
BL | 9.5 | N/A |
Le | 0.3 | mH |
Mounting and Shipping Information | ||
Blot Circle Diameter | 171/6.7 | mm/inch |
Overall Diameter | 187/7 | mm/inch |
Baffie Cutout Diameter | 148/6 | mm/inch |
Depth | Mar-79 | mm/inch |
Flang and Gasket Tickness | 8.2/0.3 | mm/inch |
Net Weight | 2 | Kg |
Shipping Weight | 2.2 | Kg |
Shipping BOX | 270×270×200 | mm |
Magnet Size | 120*60*20 | mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com