Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.42 $* | 0.95 $* |
Aug-15-2025 | 0.71 $* | 0.36 $* |
Jul-15-2025 | 0.32 $* | 0.80 $* |
Jun-15-2025 | 0.40 $* | 0.49 $* |
May-15-2025 | 0.7 $* | 0.74 $* |
Apr-15-2025 | 0.82 $* | 0.22 $* |
Mar-15-2025 | 0.33 $* | 0.47 $* |
Feb-15-2025 | 0.2 $* | 0.53 $* |
Jan-15-2025 | 0.23 $* | 0.46 $* |
SINOTRUK HOWO 8*4 cargo truck
BRAND NAME | SINOTRUCK | |
MODEL | ZZ1317M4667C | |
EXTERIOR DIMENSION | 9500*2400*800 | |
GVW(KG) | 31000 | |
ENGINE | MODE | WD615.97C |
RATED POWER(KW/R/MIN) | 221/1990 | |
MAX.TORQUE(N.M/R/MIN) | 1190/1200-1500 | |
TRANSMISSION | MODEL | HW20716A |
DRIVE AXLE | HW1697 DOUBLE DRIVE AXLES | |
STEERING GEAR | ZF8098 | |
TRANSFER CASE | MODEL |
|
DRIVE RATIO HIGH/LOW GEAR |
| |
BRAKE TYPE | SERVICE BRAKE:DUAL RETURN PNEUMATIC BRAKE(HAND BRAKE)SPRING ENERGY STORAGE AIR-BREAK BRAKE | |
CAB | HW76 | |
ELECTRIC SYSTEM | HOWO ELECTRIC SYSTEM,24V, NEGATIVE GROUNDING | |
TIRE | 295/80R22.5 | |
FUEL TANK CAPACITY | 400 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com