Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.69 $* | 0.20 $* |
Aug-20-2025 | 0.77 $* | 0.44 $* |
Jul-20-2025 | 0.32 $* | 0.8 $* |
Jun-20-2025 | 0.5 $* | 0.21 $* |
May-20-2025 | 0.49 $* | 0.67 $* |
Apr-20-2025 | 0.21 $* | 0.65 $* |
Mar-20-2025 | 0.70 $* | 0.1 $* |
Feb-20-2025 | 0.47 $* | 0.47 $* |
Jan-20-2025 | 0.63 $* | 0.54 $* |
TYPE | DIAMETER | HEIGHT | WEIGHT | CAPACITY | TESTING CONDITION |
LR20 | 33.0~34.0mm | 59.6~61.0mm | 0.1410kg | 18000mAh | 25mA,24h/d,20℃,e.v.=0.8V |
LR14 | 25.0~26.0mm | 49.0~50.0mm | 0.0682kg | 7500mAh | 25mA,24h/d,20℃,e.v.=0.8V |
LR6 | 13.9~14.4mm | 49.9~50.4mm | 0.0228kg | 2900mAh | 10mA,24h/d,20℃,e.v.=0.8V |
LR03 | 9.9~10.4mm | 43.8~44.5mm | 0.0113kg | 1300mAh | 10mA,24h/d,20℃,e.v.=0.8V |
6LR61 | L(24.5~26.5)mm W(15.5~17.5)mm | 46.5~48.5mm | 0.0435kg | 500mAh | 35mA,24h/d,20℃,e.v.=5.4V |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com