Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.84 $* | 0.68 $* |
Aug-18-2025 | 0.20 $* | 0.29 $* |
Jul-18-2025 | 0.47 $* | 0.0 $* |
Jun-18-2025 | 0.32 $* | 0.19 $* |
May-18-2025 | 0.66 $* | 0.11 $* |
Apr-18-2025 | 0.39 $* | 0.63 $* |
Mar-18-2025 | 0.2 $* | 0.71 $* |
Feb-18-2025 | 0.90 $* | 0.98 $* |
Jan-18-2025 | 0.57 $* | 0.15 $* |
Dear Sir/Madam,
Thank you very much for your time to look for our products.
The below is the short description for the products you are reaching.
DESCRIPTION | ||||||
Product Name: | RED HORSE BEER CAN 500ML | |||||
Alcohol: | 8% | |||||
Packing: | 12 cans x 1 carton | |||||
Manufacture: | In Vietnam | |||||
Shelf Life: | 12 Months | |||||
Country of Origin: | Vietnam | |||||
Price: | Contact |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com