Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.97 $* | 0.57 $* |
Aug-20-2025 | 0.77 $* | 0.87 $* |
Jul-20-2025 | 0.10 $* | 0.73 $* |
Jun-20-2025 | 0.37 $* | 0.75 $* |
May-20-2025 | 0.83 $* | 0.74 $* |
Apr-20-2025 | 0.60 $* | 0.76 $* |
Mar-20-2025 | 0.51 $* | 0.7 $* |
Feb-20-2025 | 0.51 $* | 0.1 $* |
Jan-20-2025 | 0.87 $* | 0.59 $* |
POTASSIUM SODIUM SILICATE
Lubon Industry Co.,Ltd
CAS: 37328-88-4
Molecular formula:(K2O.Na2O).nSiO2
POTASSIUM SODIUM SILICATE also named potassium silicate water glass.
MOLECULAR FORMULA: K20.n Na20.mSiO2
USAGE: mainly used as deoxidize dyestuff, fireproofing agent, welding rod bond and agglomerant for inorganic painting. It’s also be applied in producing soap, medicine and fireproofing material etc.
APPEARANCE: colorless or slight colored transparent dense liquid.
SOLID | SOLID | SOLID | SOLID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | |
Model | 101 | 201 | 301 | 302 | L101 | L103 | L201 | L301 | L302 |
Density (g/cm3,20°c) | ------ | ----- | ----- | ----- | 1.408-1.436 | 1.355-1.381 | 1.436-1.465 | 1.394-1.422 | 1.480-1.510 |
ºBe′20°c
| ------ | ----- | ----- | ----- | 42.0-44.0 | 38.0-40.0 | 44.0-46.0 | 41.0-43.0 | 47.0-49.0 |
Potassium Oxide (k2O)%≥ | 14.0 | 19.5 | 25.0 | 23.5 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 10.5 |
Sodium Oxid (Na2O) %≥ | 15.0 | 10.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 |
Silicate (SiO2)% ≥ | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 62.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 29.0 |
(M) | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.8-3.0 | 2.5-2.7 | 2.8-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.8-3.0 |
(S) % ≥ | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
Viscosity | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | 7.0 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com