Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 126.67 $* | 129.82 $* |
Jul-20-2025 | 102.3 $* | 104.98 $* |
Jun-20-2025 | 124.93 $* | 126.31 $* |
May-20-2025 | 123.94 $* | 125.86 $* |
Apr-20-2025 | 98.91 $* | 100.53 $* |
Mar-20-2025 | 121.24 $* | 123.68 $* |
Feb-20-2025 | 120.82 $* | 122.56 $* |
Jan-20-2025 | 119.95 $* | 121.48 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Brand Name | YTL |
Model Number | D519007 |
Measuring Current Range | 5(50) A, 5(80) A, 10(100) A |
Measuring Voltage Range | 220/230V +/-20% |
Accuracy Class | 1.0 |
Operating Temperature | -40~+75℃ |
Dimensions | 122.5*116*65mm |
Frequency | 50HZ/60HZ |
Constant | 1000imp/kWh |
Display | LCD 6+2 |
Power Consumption | ≤8VA ≤0.4Wh |
Starting current | 0.004Ib |
Standard | IEC62052-11, IEC62053-21 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com