Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 57.43 $* | 58.87 $* |
Jul-17-2025 | 46.21 $* | 47.0 $* |
Jun-17-2025 | 56.20 $* | 57.37 $* |
May-17-2025 | 56.60 $* | 57.3 $* |
Apr-17-2025 | 45.74 $* | 46.85 $* |
Mar-17-2025 | 55.86 $* | 56.21 $* |
Feb-17-2025 | 54.40 $* | 55.54 $* |
Jan-17-2025 | 54.78 $* | 55.4 $* |
Основной состав: 1) SiO2: 70% 2) B2O2: 6.6% 3) Na2О: 11% 4) ал2O3: 6.2% 5) CaO: 3% 6) BaO: 2% свойства: 1) Коэффициент среднего линейного теплового расширения: 7,3 ± 1 2) температура трансформации: 550±15°C3) Рабочая точка: 1110 ±20°C4) смягчающая точка: 750±20°C5) используется для изготовления ампул и виалпак: экспортная коробка на фумигированном деревянном поддоне
Физические данные нейтральной стеклянной трубки COE 7,0: | |||
Нет. | Физики производительность | Соотношение цена/качество | Блок |
1 | Коэффициент среднего линейного теплового расширения (20 градусов Цельсия; 300 градусов Цельсия) | 7,15 ±0. 05 | 10-6 K-1 |
2 | Преобразования температуры | 550±15 | Градусов по Цельсию |
3 | Температура размягчения | 750±10 | Градусов по Цельсию |
4 | Рабочий момент | 1110±20 | Градусов по Цельсию |
5 | Плотность при 20 градусах Цельсия | 2,46 ±0. 02 | Г/см 3 |
Химические данные нейтральной стеклянной трубки COE 7,0: | |
Описание продукта: | Скорость |
Водостойкость до ISO720 | 1 |
Устойчивость к воздействию воды в Европе | 1 |
Водостойкость до USP23 | 1 |
Класс кислотности (DIN12116) | 1 |
Класс щелочестойкости (ISO695) | 2 |
Упаковка | ||||
Внутренняя упаковка: термоусадочная пленка Наружная упаковка: 5 слоев крепкого гофрированного картона или поддона без фумигации. | ||||
Технические характеристики. | Размеры картона (Мм) | N. W./CTN (Кг) | Г. В./кор (Кг) | N. W./20GP (Кг) |
10,75 × 0,50 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 22,5 | 24,0 | 7650 |
12,75 × 0,50 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 19,2 | 20,7 | 6528 |
14,75 × 0,55 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 17,7 | 19,2 | 6018 |
17,75 × 0,60 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 15,7 | 17,2 | 5338 |
22,50 × 0,70 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 14,3 | 15,8 | 4862 |
16,00 × 1,0 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 29,3 | 30,8 | 9962 |
22,00 × 1,0 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 21,9 | 23,4 | 7446 |
24,00 × 1,0 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 19,2 | 20,7 | 6528 |
30,00 × 1,2 × 1500 | 230 × 230 × 1530 | 19,6 | 21,1 | 6664 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com