Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 874511.72 $* | 892001.34 $* |
Jul-17-2025 | 709249.34 $* | 723434.13 $* |
Jun-17-2025 | 860739.45 $* | 877954.68 $* |
May-17-2025 | 853853.83 $* | 870930.83 $* |
Apr-17-2025 | 681705.26 $* | 695339.99 $* |
Mar-17-2025 | 840081.55 $* | 856883.15 $* |
Feb-17-2025 | 833195.64 $* | 849859.32 $* |
Jan-17-2025 | 826309.21 $* | 842835.82 $* |
SMR конструкции лифта схема компоновки и спецификация
Маленькая машина номер пассажирский лифт параметры конструкции | ||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность (пассажир) | 630 кг (8 пассажиров) | 800 кг (10 пассажиров) | 1000 кг (13 пассажиров) | 1250 кг (16 пассажиров) | 1600 кг (20 пассажиров) | |||||||||||||||||||
Номинальная скорость (м/с) | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | |
Размер открывания двери (мм) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1000*2100 | 1100*2100 | |||||||||||||||||||
Размер автомобиля (мм) | Ширина | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | ||||||||||||||||||
Глубина | 1100 | 1350 | 1400 | 1500 | 1800 | |||||||||||||||||||
Высота | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||
Hoistway Размер (мм) | Ширина | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | ||||||||||||||||
Глубина | 1700 | 1950 | 2150 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2650 | |||||||||||||||
Размер машины (мм) | Ширина | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||
Глубина | 3000 | 3400 | 3450 | 3450 | 3750 | |||||||||||||||||||
Высота | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | |||||||||||||||
Топ длина стороны вдоль пола (мм) | 4400 | 4500 | 4600 | 4400 | 4500 | 4600 | 4900 | 5100 | 4400 | 4500 | 4600 | 4850 | 5100 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5100 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5100 | |
Глубина ямы (мм) | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | |
Макс путешествуя Высота (мм) | 40 | 60 | 70 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 |
MRL конструкции лифта схема компоновки и спецификация
Комната машины пассажирский лифт параметры конструкции | |||||||||||
Нагрузка (кг) | Скорость | Рисунок | Максимальный рост (м) | Макс полы | Автомобильный Размер CWxCDxCH (мм * мм) | Размер двери OPxOPH (мм *) | Дверного проема | Размер вала (мм * мм) | Стандартный мини PD (мм) | Мин. Накладные OH (мм) | Мощность |
320 | 0,3 | DCH320-01 | 12 | 5 | 800*1200*2100 | 800*2000 | 2 Панель открывающийся сбоку | 1500*1550 | 1100 | 3300 | 220v/1p |
400 | 0,3 | DCH400-01 | 12 | 5 | 900*1200*2100 | 800*2000 | 2 Панель открывающийся сбоку | 1600*1550 | 1100 | 3300 | 220v/1p |
Продукты показано на картинке
Стандарт-манере
Роскошные классические-манере автомобиля
О DELFAR
Компания имеет богатые виды продукции. Мы можем удовлетворить различные требования от различных пользователей. Продукция охватываетПассажирский лифт, высокое качество наблюдения Лифт, кровать лифт, грузовой лифт, гидравлический лифт, лифт автомобиля, небольшой лифт комнаты машины, машины без Лифт предназначены для различных типов, кухонный лифт, эскалатор и травалатор. Превосходное обслуживание гарантирует выдающиеся характеристики продукта. Для того чтобы удовлетворить требования от различных сфер, пользователей и уровней, компания установила один-непрерывный-линия высокоэффективной системы работы от конструкции лифта, производства, установки, модернизация и техническое обслуживание.
1. Выставочные зоны:
2. Екипемнц:
3. Сертификаты:
4. Наши проекты:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com