Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 159208.58 $* | 167168.95 $* |
Aug-17-2025 | 157870.40 $* | 165764.54 $* |
Jul-17-2025 | 132450.78 $* | 139073.43 $* |
Jun-17-2025 | 155194.10 $* | 162954.40 $* |
May-17-2025 | 135126.13 $* | 141882.86 $* |
Apr-17-2025 | 152518.90 $* | 160144.73 $* |
Mar-17-2025 | 151180.64 $* | 158739.0 $* |
Feb-17-2025 | 149843.50 $* | 157335.80 $* |
Jan-17-2025 | 148505.3 $* | 155930.4 $* |
Сверхмощная стиральная машина/промышленная стиральная машина (профессиональный производитель)
Технические характеристики:
Модель | Емкость (Кг) | Размер барабана (мм) | Мощность двигателя (КВт) | Скорость вращения Оборот в минуту (r/min) | Потребление воды (Кг) | С паровым давлением (МПа) | Габаритные размеры (Мм) | Вес (Кг) |
GX-15 | 15 | φ540*680 | 0,75 | 46 | 420 | 0,4-0,6 | 1200*800*1200 | 260 |
GX-30 | 30 | & Phi; 660*800 | 1,1 | 35 | 520 | 0,4-0,6 | 1520*1100*1300 | 380 |
GX-50 | 50 | & Phi; 800*980 | 1,5 | 35 | 620 | 0,4-0,6 | 1750*1200*1500 | 500 |
GX-70 | 70 | & Phi; 950*1220 | 2,2 | 34 | 750 | 0,4-0,6 | 2050*1300*1700 | 850 |
GX-100 | 100 | & Phi; 960*1420 | 3 | 34 | 920 | 0,4-0,6 | 2300*1300*1800 | 950 |
GX-150 | 150 | & Phi; 1060*1650 | 4 | 34 | 1100 | 0,4-0,6 | 2500*1400*1900 | 1050 |
GX-200 | 200 | & Phi; 1080*2000 | 5,5 | 32 | 1340 | 0,4-0,6 | 2900*1400*1900 | 1450 |
GX-250 | 250 | & Phi; 1200*2280 | 7,5 | 29 | 1750 | 0,4-0,6 | 3200*1500*2100 | 1900 |
GX-300 | 300 | & Phi; 1300*2280 | 7,5 | 29 | 2100 | 0,4-0,6 | 3200*1600*2100 | 2300 |
GX-400 | 400 | & Phi; 1220*3360 | 11 | 29 | 2100 | 0,4-0,6 | 4350*1800*2100 | 2800 |
Описание:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com