Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.58 $* | 0.91 $* |
Aug-18-2025 | 0.42 $* | 0.46 $* |
Jul-18-2025 | 0.66 $* | 0.1 $* |
Jun-18-2025 | 0.87 $* | 0.87 $* |
May-18-2025 | 0.91 $* | 0.98 $* |
Apr-18-2025 | 0.45 $* | 0.43 $* |
Mar-18-2025 | 0.2 $* | 0.31 $* |
Feb-18-2025 | 0.58 $* | 0.87 $* |
Jan-18-2025 | 0.55 $* | 0.91 $* |
Product Features | ||
*Brand | Henrycase | |
*Style | EVA carry case | |
*Material Type | EVA+PU leather/oxford/microfiber fabric | |
*Color | Black/Blue/Red/Grey/Customized | |
*Logo | Silk-screen printing/Customized | |
*Feature | Waterproof Shockproof Dustproof |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com