Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.29 $* | 0.32 $* |
Aug-16-2025 | 0.49 $* | 0.7 $* |
Jul-16-2025 | 0.31 $* | 0.67 $* |
Jun-16-2025 | 0.47 $* | 0.19 $* |
May-16-2025 | 0.80 $* | 0.37 $* |
Apr-16-2025 | 0.38 $* | 0.2 $* |
Mar-16-2025 | 0.96 $* | 0.93 $* |
Feb-16-2025 | 0.82 $* | 0.2 $* |
Jan-16-2025 | 0.30 $* | 0.34 $* |
Business Type | Manufacturer | Country / Region | Guangdong, China |
Factory Size | 3,000-6,000 square meters | Contract Manufacturing | OEM Service |
Main Products | silicone product, rubber product,so on | Total Employees | 11 - 80 People |
Year Established | 2013 | Total Annual Revenue | confidential |
Product Certifications | - | Trademarks | - |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com