Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 169.66 $* | 177.84 $* |
Aug-15-2025 | 168.49 $* | 176.30 $* |
Jul-15-2025 | 141.66 $* | 148.71 $* |
Jun-15-2025 | 165.24 $* | 173.23 $* |
May-15-2025 | 143.52 $* | 150.14 $* |
Apr-15-2025 | 162.3 $* | 170.91 $* |
Mar-15-2025 | 160.66 $* | 168.32 $* |
Feb-15-2025 | 159.0 $* | 167.80 $* |
Jan-15-2025 | 158.92 $* | 166.84 $* |
Model | TCG-650Q |
Type | Gas Shawarma |
Size | 540*650*750mm |
Weight | 16kg |
Gas Type | LPG |
Packing | Wooden&Carton |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com