Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 952.17 $* | 1000.80 $* |
Aug-16-2025 | 944.55 $* | 991.56 $* |
Jul-16-2025 | 792.41 $* | 832.51 $* |
Jun-16-2025 | 928.66 $* | 974.70 $* |
May-16-2025 | 808.92 $* | 848.76 $* |
Apr-16-2025 | 912.36 $* | 958.54 $* |
Mar-16-2025 | 904.65 $* | 949.56 $* |
Feb-16-2025 | 896.56 $* | 941.72 $* |
Jan-16-2025 | 888.12 $* | 932.35 $* |
item | value |
Type | Chicken |
Product Type | POULTRY |
Style | FROZEN |
BQF | |
Part | WHOLE |
Feature | Nutritious, Gluten-Free, Organic, Vitamins, NATURE |
Certification | HACCP, ISO, QS, KOSHER, HALAL |
Packaging | Box |
Grade | A |
Shelf Life | 24 months |
Weight (kg) | 1.2 - 2.2 |
Place of Origin | Thailand |
Bangkok | |
Brand Name | Chickens |
Model Number | CHIK071507022021 |
Product name | Whole Chicken |
Style | Frozen |
Freezing Process | BQF IQF |
Product Type | POULTRY |
Feature | Nutritious, Sugar-Free, Decaffeinated, NATURE |
Frozen chicken wings | Grade Halal Frozen Chicken Wings |
Frozen Chicken and parts | Brazilian Frozen Chicken |
Frozen Chicken Paws | 35-50 Grams/piece |
Frozen Chicken | 100% Clean |
Usage | Food Processing |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com