Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.8 $* | 0.49 $* |
Aug-17-2025 | 0.58 $* | 0.17 $* |
Jul-17-2025 | 0.52 $* | 0.75 $* |
Jun-17-2025 | 0.33 $* | 0.19 $* |
May-17-2025 | 0.46 $* | 0.61 $* |
Apr-17-2025 | 0.88 $* | 0.82 $* |
Mar-17-2025 | 0.54 $* | 0.3 $* |
Feb-17-2025 | 0.52 $* | 0.32 $* |
Jan-17-2025 | 0.38 $* | 0.37 $* |
Stainless polish finished
Size: 12 inch (30cm)
Ruler dimension: 318x13x0.5 mm
Material: stainless steel
Scale etched
Packing of PP or PVC bag
Standard Type
Item NO. | Size | Demension (mm) | Box/CTN | N.W./G.W./CUFT |
GA-02150 | 6" / 15 cm | 170 x 14.0 x 0.5 | 12 / 600 | 6.5 / 7.0 / 0.17' |
GA-02300 | 12" / 30 cm | 334 x 25.0 x 1.0 | 12 / 300 | 20.5 / 21.0 / 0.23' |
GA-02400 | 16" / 40 cm | 427 x 25.0 x 1.0 | 12 / 120 | 10.0 / 11.0 / 0.24' |
GA-02450 | 18" / 45 cm | 484 x 26.8 x 1.0 | 12 / 120 | 13.0 / 13.5 / 0.26' |
GA-02500 | 20" / 50 cm | 534 x 26.8 x 1.2 | 12 / 120 | 16.0 / 17.0 / 0.29' |
GA-02600 | 24" / 60 cm | 638 x 26.8 x 1.2 | 10 / 120 | 19.5 / 20.5 / 0.34' |
GA-021000 | 40" / 100 cm | 1043 x 35.0 x 1.2 | 10 / 100 | 33.6 / 34.6 / 0.55' |
GA-021500 | 60" / 150 cm | 1555 x 40.0 x 1.8 | 5 / 20 | 20.0 / 21.5 / 0.44' |
GA-022000 | 80" / 200 cm | 2055 x 40.0 x 1.8 | 5 / 20 | 26.0 / 28.0 / 0.64' |
Narrow Type
Item NO. | Size | Demension (mm) | Box/CTN | N.W./G.W./CUFT |
GA-03100 | 4" / 10 cm | 118 x 13 x 0.5 | 100 / 2,000 | 15.0 / 16.0 / 0.35' |
GA-03150 | 6" / 15 cm | 168 x 13 x 0.5 | 20 / 2,000 | 18.0 / 19.0 / 0.35' |
GA-03200 | 8" / 20 cm | 218 x 13 x 0.5 | 20 / 1,500 | 20.0 / 21.0 / 0.50' |
GA-03250 | 10" / 25 cm | 268 x 13 x 0.5 | 20 / 1,500 | 22.0 / 23.0 / 0.35' |
GA-03300 | 12" / 30 cm | 318 x 13 x 0.5 | 20 / 1,000 | 18.0 / 19.0 / 0.35' |
GA-03450 | 18" / 45 cm | 468 x 16 x 0.5 | 20 / 600 | 19.0 / 20.0 / 0.40' |
GA-03500 | 20" / 50 cm | 518 x 16 x 0.5 | 20 / 600 | 24.0 / 25.0 /0.50' |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com