Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 2.50 $* | 2.78 $* |
Aug-15-2025 | 2.1 $* | 2.43 $* |
Jul-15-2025 | 2.23 $* | 2.87 $* |
Jun-15-2025 | 2.63 $* | 2.34 $* |
May-15-2025 | 2.67 $* | 2.97 $* |
Apr-15-2025 | 2.60 $* | 2.18 $* |
Mar-15-2025 | 2.93 $* | 2.3 $* |
Feb-15-2025 | 2.75 $* | 2.92 $* |
Jan-15-2025 | 2.39 $* | 2.54 $* |
item | value |
Storage Type | Dry or room temperature |
Specification | Coconut Sugar |
Product Type | Sugar |
Manufacturer | PT. Integral Mulia Cipta |
Ingredients | Coconut sugar |
Content | Coconut sugar |
Address | Jakarta Barat, Indonesia |
Instruction for use | Sweetener, cooking, bakery, ready to use |
Type | Health Sugar |
Form | Powder |
Processing Type | Refined |
Color | Brown |
Packaging | Bag, Box, Bulk |
ICUMSA | 45-1200 |
Brix (%) | 100 |
Purity (%) | 100 |
Weight (kg) | 1000 |
Shelf Life | 24 Months |
Place of Origin | Indonesia |
Jakarta Raya | |
Brand Name | Custom |
Model Number | IMC:0025 |
Primary Ingredient | Palm Sugar |
Product Name | Organic Coconut Sugar |
Ingredients | Coconut |
Sugar type | 100% Organic Coconut Sugar |
Sugar Color | Brown Color Sugar |
Taste | Natural Sweet |
MOQ | 7000 kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com