Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 833.42 $* | 875.57 $* |
Aug-16-2025 | 826.94 $* | 867.67 $* |
Jul-16-2025 | 693.80 $* | 728.75 $* |
Jun-16-2025 | 812.9 $* | 853.45 $* |
May-16-2025 | 707.26 $* | 742.81 $* |
Apr-16-2025 | 798.26 $* | 838.70 $* |
Mar-16-2025 | 791.33 $* | 831.41 $* |
Feb-16-2025 | 784.9 $* | 823.87 $* |
Jan-16-2025 | 777.43 $* | 816.94 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Brand Name | Tongao |
Model Number | TPE |
Product name | TPE Granules |
Application | Plastic Products |
Color | Natural |
Appearance | Plastic Granules |
Material | TPE Resin Raw Material |
Grade | Injection Moulding |
Sample | Avaliable |
Type | Raw Granules Resins |
MOQ | 1 Ton |
Packing | 25kg/bag |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com