Фрукты киви
US $500.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.42 $* | 0.50 $* |
Aug-17-2025 | 0.2 $* | 0.39 $* |
Jul-17-2025 | 0.79 $* | 0.90 $* |
Jun-17-2025 | 0.45 $* | 0.28 $* |
May-17-2025 | 0.71 $* | 0.26 $* |
Apr-17-2025 | 0.54 $* | 0.20 $* |
Mar-17-2025 | 0.67 $* | 0.13 $* |
Feb-17-2025 | 0.74 $* | 0.88 $* |
Jan-17-2025 | 0.25 $* | 0.74 $* |
Commodity | Golden kiwi, green kiwi |
Color | natural green color & golden color |
Taste and flavor | typical, sound, ripe |
Sizes & Packing | a) 3.3kg carton, net weight |
b) 8kg big carton include 8 small cartons, net weight | |
c) 9kg carton, net weight | |
d) 10kg White plastic box, net weight | |
Quantity | 40 feet cold container, each container has 20 pallets, and each pallet has 256 cartons/102 big cartons/120white plastic boxes. |
Characteristics | 1)Biggest kiwi grower in South Africa |
2) Natural Grown crop, no pesticide residue, own production bases |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com